Guide des tailles
Standards combinaisons SABELT, SPARCO, PUMA, ALPINESTARS.
Taille de poitrine (cm) | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 116 | 117 à 120 | 121 à 124 | 125 à 128 |
Taille de ceinture (cm) | 73 à 76 | 77 à 80 | 81 à 84 | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 116 |
Tour de bassin (cm) | 85 à 88 | 89 à 92 | 93 à 96 | 97 à 100 | 101 à 104 | 105 à 108 | 109 à 112 | 113 à 116 | 117 à 120 | 121 à 124 | 125 à 128 |
Taille (cm) | 164 à 166 | 167 à 169 | 170 à 172 | 173 à 175 | 176 à 178 | 179 à 181 | 182 à 184 | 185 à 187 | 188 à 190 | 191 à 193 | 194 à 196 |
Poids (kg) | 50 à 54 | 54 à 60 | 60 à 66 | 66 à 72 | 72 à 78 | 78 à 84 | 84 à 90 | 90 à 96 | 96 à 102 | 103 à 108 | 109 à 114 |
Recommandations Sabelt/Sparco/Puma | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Recommandations Alpinestars | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
Les combinaisons enfants sont disponibles en tailles 120 cm, 130 cm, 140 cm et 150 cm.


